Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 506
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 28/01/2027 - 11/02/2028 | 13 | ISTRES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 02 | Haute école du travail et de l'intervention sociale | FI | ||||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | OLLIOULES CEDEX | Croix-Rouge Compétence Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (IFTS) - Site d'Ollioules | FI | ||||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 02/02/2026 - 16/02/2027 | 13 | ISTRES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 01/02/2027 - 18/02/2028 | 13 | MIRAMAS | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 02/02/2026 - 26/02/2027 | 83 | BRIGNOLES | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 16/02/2027 - 11/02/2028 | 84 | CARPENTRAS | Cfc-Cfa Les Chênes | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 16/02/2026 - 11/02/2027 | 84 | CARPENTRAS | Cfc-Cfa Les Chênes | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 24/03/2026 - 26/02/2027 | 06 | GRASSE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 01/02/2027 - 28/02/2028 | 83 | BRIGNOLES | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen