Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 793
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 28/09/2026 - 30/09/2026 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 28/09/2026 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 02/11/2026 - 06/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 17/12/2026 - 21/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 09/12/2026 - 13/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 08/02/2027 - 12/02/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 09/11/2026 - 11/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 7e | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 12/10/2026 - 14/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen