Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 542
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en stratégie et transformation digitale spécialisation communication graphique (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/07/2027 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FA | OPCO | |||
| Manager en ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/07/2027 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale (contrat de professionnalisation) | 07/09/2026 - 15/10/2028 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale - Antenne Montfavet | FCP |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | IMFRIS | FI | ||||
| Manager en stratégie d'entreprise | 24/09/2025 - 17/09/2027 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC | ||||
| Manager de la stratégie qse/rse (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Consultant en management de projets | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Manager en ressources humaines (apprentissage) | 16/09/2026 - 30/07/2028 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FA | OPCO | |||
| Master mention droit des affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager de la qualité globale et durable en partenariat avec groupe kedge business school (apprentissage) | 05/10/2026 - 04/10/2028 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen