Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 221
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de prévention et de sécurité - mac aps | 13/10/2026 - 16/10/2026 | 06 | NICE | Direct Sécurité Formation | FC | ||||
| Animateur qualité sécurité environnement (apprentissage) | 29/09/2025 - 17/09/2027 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence pro mention bio-industries et biotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 07/06/2027 - 15/06/2027 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 15/04/2027 - 22/04/2027 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 27/10/2026 - 06/11/2026 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC | ||||
| Agent de sécurité (mac aps) + sauveteur secouriste du travail (sst) | 09/11/2026 - 19/11/2026 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen