Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 283
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences de la vie et de la terre mention sciences de la vie et de la terre parcours cupge « agro-véto » | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre parcours homme et environnement | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre parcours sciences biologiques et géologiques | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie et de la terre parcours sciences biologiques et géologiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours physiologie et génomique fonctionnelle | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention chimie parcours plurisciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention physique parcours plurisciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Gestes et postures | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Analyse des risques et vigilance partagée | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Manager des risques qhse | 17/09/2025 - 24/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen