Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 466
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts commerce international (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Avenir en Perspective - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel conseiller commercial | 07/12/2026 - 08/04/2027 | 06 | NICE | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel négociateur technico-commercial (apprentissage) | 05/10/2026 - 17/12/2027 | 06 | NICE | Avenir en Perspective - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel négociateur technico-commercial (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel négociateur technico-commercial (apprentissage) | 05/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FA | OPCO | |||
| Prestations salle et réception : ventes additionnelles en restauration/réception (hôtel café restaurant) | 30/11/2026 - 01/12/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business international : achat et vente | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Titre professionnel conseiller commercial | 07/12/2026 - 08/04/2027 | 84 | ORANGE | Sipca | FC |
|
|||
| Business developer | 01/01/2026 - 01/01/2030 | à distance | Openclassrooms | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen