Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1508
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole de diététique et nutrition humaine | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | VITROLLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/07/2028 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 08/11/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Alternance Exxecc | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ISTRES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 21/09/2026 - 12/06/2028 | à distance | Inatec | FC |
|
||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Lycée St-Jean | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen