Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 793
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 28/09/2026 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 02/11/2026 - 06/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 17/12/2026 - 21/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 09/12/2026 - 13/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 08/02/2027 - 12/02/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 09/11/2026 - 11/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 24/05/2027 - 28/05/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/06/2027 - 11/06/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/02/2027 - 24/02/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen