Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 340
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 25/08/2026 - 19/07/2027 | 13 | MARSEILLE-11e | Clinique Saint Martin | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2027 - 06/12/2027 | 13 | MARSEILLE-11e | Clinique Saint Martin | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 12/01/2026 - 11/12/2026 | 06 | GRASSE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2026 - 08/12/2026 | 13 | MARSEILLE-12e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Croix-Rouge Compétence - PACA et Corse - site d'Aix en Provence | FI | ||||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 02/10/2026 - 07/03/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 22/09/2025 - 03/09/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 25/08/2026 - 21/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2026 - 04/12/2026 | 05 | GAP | Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 06/01/2027 - 07/12/2027 | 84 | PERTUIS | Groupement de Coopération Sanitaire du Pays d'Aix | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen