Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 266
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Ux/ui designer | 02/11/2026 - 13/04/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Ux/ui designer | 02/11/2026 - 13/04/2027 | à distance | Dawan - Antenne Marseille | FC | |||||
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 06 | NICE | EPITECH - campus de Nice | FI | ||||
| Coaching agile transformations | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | Prevot Strat et Co | FC | ||||
| Ingénieur diplômé du cesi spécialité informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX - LES MILLES | CESI Ecole d'ingénieurs - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Manager en stratégie et développement de projet digital - spécialité product manager 702 | 19/02/2026 - 30/06/2028 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen