Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 151
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en optimisation des systèmes énergétiques (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Power query power pivot perfectionnement | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE | Vivaneo | FC | ||||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Power bi les fondamentaux | 03/08/2026 - 31/12/2026 | à distance | Evolusio Formations | FC | |||||
| But spécialité science des données parcours visualisation, conception d'outils décisionnels | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Power bi perfectionnement | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE | Vivaneo | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen