Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 190
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en data science - data engineer | 19/08/2024 - 19/08/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Qgis initiation - niveau 2 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | GARDANNE | Elisabeth Lauriol - Cartographie et Sig | FC | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen