Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 351
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARTIGUES | LP Brise-Lames | FI | ||||
| Le service en salle | 28/08/2023 - 12/01/2030 | 13 | MARSEILLE | Dc Formation | FC | ||||
| Formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale + permis d'exploitation | 01/01/2020 - 22/12/2030 | 13 | AIX EN PROVENCE | Dc Formation | FC | ||||
| Formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale + permis d'exploitation | 01/01/2020 - 22/12/2030 | 83 | TRANS-EN-PROVENCE | Dc Formation | FC | ||||
| Mixologie | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | LP Paul Valéry | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen