Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 450
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bpjeps spécialité éducateur sportif mention équitation | 06/10/2025 - 25/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Prépa-Sports | FC |
|
|||
| Cqp instructeur fitness option cours collectifs | 02/02/2027 - 23/07/2027 | 13 | PELISSANNE | Damalis | FC |
|
|||
| Cqp animateur de loisir sportif option activités gymniques d'entretien et d'expression | 13/10/2026 - 30/03/2027 | 06 | VALLAURIS | Comité Régional Sports Pour Tous PACA | FC |
|
|||
| Cqp animateur de loisir sportif blocs de compétences 2 - 4 - 5 | 10/10/2026 - 31/05/2027 | 84 | MONTFAVET | Aqua Sport Formation | FC |
|
|||
| Bpjeps spécialité éducateur sportif mention activités de motonautisme et disciplines associées | 13/04/2026 - 16/10/2026 | 06 | VILLENEUVE-LOUBET | Institut de Formation des Professionnels des Activités Nautiques | FC |
|
|||
| Cqp initiateur voile (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 20/10/2025 - 30/08/2026 | 06 | CANNES | Ligue Sud Provence Alpes Côte d'Azur de Voile | FC |
|
|||
| Cqp instructeur fitness option musculation et personal training blocs de compétences 2 - 3 - 4 - 5 | 17/01/2026 - 30/08/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Jobifit | FC |
|
|||
| Bpjeps spécialité éducateur sportif mention équitation (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 83 | GRIMAUD | Marceau Demelemester Management Equestre | FC |
|
|||
| Bpjeps spécialité éducateur sportif mention canoë-kayak et disciplines associées en eau vive | 28/09/2026 - 21/09/2027 | 05 | L'ARGENTIERE-LA-BESSEE | Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Bpjeps spécialité éducateur sportif mention voile option b voile croisière / inshore | 28/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Ligue Sud Provence Alpes Côte d'Azur de Voile | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen