Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 278
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôleur de gestion | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Expert financier | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Diplôme de comptabilité et de gestion | 02/09/2026 - 29/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FC |
|
|||
| Diplôme de comptabilité et de gestion | 03/09/2026 - 29/06/2029 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Diplôme de comptabilité et de gestion | 04/09/2025 - 03/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel parcours contrôle, audit, conseil | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Contrôleur de gestion | 01/09/2026 - 10/07/2027 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Master mention comptabilité - contrôle - audit parcours comptabilité, contrôle, audit | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Contrôleur de gestion (contrat de professionnalisation) | 30/10/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Master mention management parcours ressources humaines | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen