Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 104
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le pilotage de l'entreprise : de la maîtrise des états financiers à la gestion opérationnelle | 16/06/2025 - 31/12/2026 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FC | ||||
| Manager financier et contrôleur de gestion (apprentissage) | 10/09/2025 - 03/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole de Management | FA | OPCO | |||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe préparatoire ats économie-gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Expert en optimisation des systèmes énergétiques (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Perfectionnement à la gestion personnalisation de sa gestion financière | 01/01/2026 - 31/12/2026 | à distance | RT Formation | FC | |||||
| Expert en finance de marché | 01/12/2025 - 01/12/2026 | à distance | Xeilos | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen