Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 111
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention sciences de l'éducation et de la formation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Dejeps spécialité animation socio-éducative ou culturelle mention coordination de projets | 02/02/2026 - 08/12/2026 | 04 | FORCALQUIER | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FC |
|
|||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention pratiques et ingénierie de la formation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 01 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Chargé de production option audiovisuel et cinéma | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | MONTFAVET | Institut international de l'image et du son - 3IS Avignon | FI | ||||
| Bac pro animation - enfance et personnes âgées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | ORANGE | LP A Briand | FI | ||||
| Bac pro animation - enfance et personnes âgées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES | LP Les Fauvettes | FI | ||||
| Licence mention sciences de l'éducation et de la formation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention humanités médicales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Découverte des métiers de l'animation, du sport et des loisirs | 14/09/2026 - 06/11/2026 | 84 | MONTFAVET | Formatic | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen