Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 135
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torréfaction | 01/04/2026 - 31/12/2026 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Torréfaction | 01/01/2026 - 01/01/2027 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Cocktails coffee shop | 31/12/2025 - 31/01/2027 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Association de Formation pour la Coopération et la Promotion Professionnelle Méditerranéenne | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LA ROQUE-D'ANTHERON | Maison Familiale et Rurale de la Roque d'Anthéron | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 25/06/2028 | 04 | SISTERON | Lycée Paul Arène | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2027 | 83 | LE CANNET-DES-MAURES | Formation et Métier - Cfa Régional Formations Adaptées - UFA Argimsa Sessad | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen