Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 134
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Costebelle | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GIGNAC-LA-NERTHE | Lycée St-Louis - Ste-Marie | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GARDANNE | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade | FI | ||||
| Master mention sciences de la mer | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - agronomie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | MONTFAVET | ISARA - campus d'Avignon | FI | ||||
| Diplôme d'état de paysagiste (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état de paysagiste (apprentissage) | 01/09/2027 - 31/08/2029 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen