Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1073
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 17/11/2025 - 31/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan Dawan - Antenne Marseille |
FC |
|
|||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GARDANNE | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade | FI | ||||
| Formation bureautique : word - excel - powerpoint | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Formation bureautique : word - excel - powerpoint | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Formation bureautique : word - excel - powerpoint | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | MarieBert.Services | FC | ||||
| Formation bureautique : word - excel - powerpoint | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | AURIOL | MarieBert.Services | FC | ||||
| Formation bureautique : word - excel - powerpoint | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | ISTRES | MarieBert.Services | FC | ||||
| Formation bureautique : word - excel - powerpoint | 02/11/2026 - 31/12/2026 | 13 | ISTRES | MarieBert.Services | FC | ||||
| Formation bureautique : word - excel - powerpoint | 17/08/2026 - 30/10/2026 | 13 | LA FARE-LES-OLIVIERS | MarieBert.Services | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen