Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 452
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle préparatoire intégré international de l'école supérieure angevine d'informatique et de productique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESAIP- site d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LUYNES | International bilingual school of Provence | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 06 | Lycée Montgrand | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée M Pagnol | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée Yavné | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GIGNAC-LA-NERTHE | Lycée St-Louis - Ste-Marie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée Haya Mouchka | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | TARASCON | Lycée A Daudet | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen