Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 332
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l’université d’aix-marseille spécialité écologie industrielle et environnement (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Polytech Marseille | FA | OPCO | |||
| But spécialité génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Arts et Métiers - Sciences et Technologies - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Master mention microbiologie parcours ingénierie et biotechnologies microbiennes | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention électronique, énergie électrique, automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention biologie-santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention biologie intégrative et physiologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Manager marketing et développement de solutions innovantes pour les industries et technologies de santé (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Responsable performance industrielle (apprentissage) | 09/09/2024 - 03/09/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Cesi Association - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Licence mention sciences de la vie parcours plurisciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen