Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1065
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langages html/css | 17/08/2026 - 30/10/2026 | 83 | HYERES | MarieBert.Services | FC | ||||
| Langages html/css | 17/08/2026 - 30/10/2026 | 83 | BORMES-LES-MIMOSAS | MarieBert.Services | FC | ||||
| Langages html/css | 17/08/2026 - 30/10/2026 | 83 | CUERS | MarieBert.Services | FC | ||||
| Master mention création numérique | 09/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Product owner | 09/02/2024 - 08/09/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Chef de projet digital | 27/09/2024 - 27/09/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| User research - bootcamp avancé | 03/07/2024 - 03/07/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Chef de projet multimédia | 28/07/2026 - 20/08/2028 | à distance | Studi | FC |
|
||||
| Diplôme national supérieur d'expression plastique option art | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure d'art d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Titre professionnel graphiste | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen