Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 285
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Expert informatique et systèmes d'information (apprentissage) | 01/10/2023 - 30/09/2026 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||
| Architecte de systèmes d'information (apprentissage) | 29/12/2025 - 08/09/2028 | 06 | NICE | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Manager en infrastructures et cybersécurité des systèmes d'information (apprentissage) | 06/10/2025 - 24/09/2027 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Chef de projet multimédia (apprentissage) | 01/10/2023 - 30/09/2026 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||
| Cycle préparatoire intégré cesi - spécialité généraliste, btp, informatique, systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Devops | 15/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Kubernetes : initiation + approfondissement | 12/02/2025 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Dawan | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen