Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 425
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de la performance commerciale (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FA | OPCO | |||
| Manager de la performance commerciale (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication - Antenne Cannes (Migno) | FA | OPCO | |||
| Chargé de développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES | Groupement Promotion Echanges Internationaux | FA | OPCO | |||
| Responsable de développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Manager de la stratégie marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Chargé d'affaires commerciales (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2027 | 06 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | Neven Education | FA | OPCO | |||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 06 | VALBONNE | Skema Business School - Antenne Valbonne | FC |
|
|||
| Responsable du développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Alternance Sud Azur - Groupe Alternance Nice | FA | OPCO | |||
| Responsable du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Win Sport School Nice | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen