Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 542
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en transformation digitale et technologique no code spécialisation transformation digitale et ia en stratégie marketing (apprentissage) | 28/09/2026 - 29/09/2028 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||
| Bachelor en sciences et ingénierie - génie de l'environnement et science de la donnée | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Responsable du développement des activités (apprentissage) | 23/09/2026 - 30/07/2027 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FA | OPCO | |||
| Responsable du développement des activités (apprentissage) | 04/01/2026 - 30/12/2027 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager de la stratégie qse/rse (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Manager des organisations | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | ISCAE - Site de Nice | FI | ||||
| Master mention sciences sociales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen