Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 665
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | VENCE | Lycée H Matisse | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école centrale de marseille | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Responsable d'entreprise de sécurité (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | CANNES | Asp Bodyguard | FA | OPCO | |||
| Dirigeant d'entreprise de sécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES | Asp Bodyguard | FA | OPCO | |||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Chargé de gestion et management spécialisation en structure animalière (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/10/2026 | 06 | MOUGINS | Groupe Belmont - Antenne Mougins | FA | OPCO | |||
| Formation des membres du cse-cssct | 01/01/2026 - 23/12/2026 | 06 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Alliance pour l'Emploi et la Formation en Entreprise | FC | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI | ||||
| Piloter l'activité de son service : tableaux de bord et indicateurs de performance | 18/03/2026 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Karim Madoi - Forma Supply | FC | ||||
| Piloter l'activité de son service : tableaux de bord et indicateurs de performance | 18/03/2026 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Karim Madoi - Forma Supply | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen