Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 514
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | PERTUIS CEDEX | Lycée polyvalent Val de Durance | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | VALREAS | Lycée Saint-Jean le Baptiste | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | ORANGE | Lycée St-Louis | FI | ||||
| Master mention sciences sociales | 18/09/2026 - 28/06/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Master mention histoire | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | Lycée Marie Pila | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | LPO La Salle | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | ORANGE Cedex | Lycée de l'Arc | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CAVAILLON | Lycée I Dauphin | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen