Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 627
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formateur animateur | 21/09/2026 - 15/01/2027 | 06 | CANNES | Sipca | FC |
|
|||
| Formateur animateur | 07/12/2026 - 08/04/2027 | 06 | ANTIBES | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 29/06/2026 - 04/12/2026 | 06 | NICE | Sipca | FC |
|
|||
| Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention encadrement éducatif | 02/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 07/12/2026 - 01/04/2027 | 06 | GRASSE | Sipca | FC |
|
|||
| Formateur animateur | 21/09/2026 - 15/01/2027 | 06 | GRASSE | Sipca | FC |
|
|||
| Devenir coach et praticien en pnl | 10/01/2026 - 31/12/2027 | 06 | NICE | Eki-Vie - Harmonika | FC | ||||
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 06/10/2026 - 30/05/2027 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC |
|
|||
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen