Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 266
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ensup Marseille | FA | OPCO | |||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 83 | FREJUS | B2h83 Fréjus - My Business School - Antenne Fréjus | FA | OPCO | |||
| Expert en ingénierie des systèmes d'information | 01/09/2026 - 04/09/2028 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FC |
|
|||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Expert en architecture des systèmes d’information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| But spécialité management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen