Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 285
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - miage | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Classe préparatoire technologie et sciences industrielles (tsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée J Ferry | FI | ||||
| Cycle préparatoire isep associé au lycée saint-joseph (avignon) - prépa associée avec parcours sécurisé ouvert | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | Lycée St-Joseph | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Ingénieur diplômé du cesi spécialité informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX - LES MILLES | CESI Ecole d'ingénieurs - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré à l'isen méditerranée - prépa ingénieur business, économie et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen