Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 402
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 06/09/2027 | 06 | NICE | La Compagnie de Formation - Pigier - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Manager en ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Institut de Formation Perrimond | FA | OPCO | |||
| Manager des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ensup Marseille | FA | OPCO | |||
| Manager des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Directeur des établissements de santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Manager en ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | IFC Méditerranée | FI | ||||
| Chargé des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | My Business School Marseille | FI | ||||
| Master mention management | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention gestion des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen