Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 176
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts électrotechnique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | Lycée Alfred Hutinel | FA | OPCO | |||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option a informatique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | OLLIOULES | LP St-Joseph | FI | ||||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option a informatique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option a informatique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | OLLIOULES | LP St-Joseph | FI | ||||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option b électronique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option b électronique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée J Ferry | FI | ||||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option b électronique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 11 | LPO modèle électronique | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI | ||||
| Bts électrotechnique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée Général et Technologique Antonin Artaud | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen