Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1458
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Expert en développement logiciel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré à l'isen méditerranée - prépa ingénieur business, économie et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-11e | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil | FCP |
|
|||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - informatique et cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESAIP- site d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Ecole supérieure privée Aristée | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen