Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 552
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours développement web et dispositifs interactifs | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ensup Marseille | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen