Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 203
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | LPO La Cadenelle | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | ESCG Nice | FI | ||||
| Analyse financière en entreprise : perfectionnement | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Comptabilité au quotidien | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC | ||||
| Finance pour non financier | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC | ||||
| Magistère droit, fiscalité et comptabilité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Tva obligations déclaratives | 01/09/2026 - 18/12/2026 | 84 | AVIGNON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen