Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 996
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable de la création et de la production graphique et visuelle | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 8e | e-artsup Marseille | FI | ||||
| Dn made mention mode | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Manager de la stratégie digitale marketing et commerciale (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | GRASSE | Ism Fénélon | FA | OPCO | |||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON CEDEX 09 | Lycée La Tourrache | FI | ||||
| Licence mention arts plastiques parcours arts plastiques | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Concepteur webdesigner | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Concepteur webdesigner | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Chargé de marketing digital et e-commerce | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours développement web et dispositifs interactifs | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours développement web et dispositifs interactifs | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen